J C Garand and Vintage Military Rifle Match Bulletins
1. Date/time of match: 20 Jan 08 0700
2. Sponsored by: Tucson Rifle Club, Tucson, AZ.
3. Match open to: Any person eligible under current CMP Rules.
4. Rules & Match Course: Current CMP Competition Rules, Garand Match-Course B.
5. Rifles Used: M1 Rifle – 7; Mauser – 2; M14 – 4; AR-15 – 14
6. Ammunition: Five competitors purchased club ammunition. All others furnished their own ammunition.
7. Number of Competitors:
a. As Issued – 7
b. Any Rifle (reduced) – 6
c. Any Rifle – 14
8. Match Results:
a. As Issued
- Bob Harper 469-9X (Garand) Match Winner - Garand High Score
- Jim Denovchek 462-5X (Mauser)
- Ron Foos 459-3X (Garand)
- Lee McKinney 452-5X (Mauser)
- Bill Orzechowski 431-3X (Garand)
- Randy Dwornik 430-3X (Garand)
- Nicholas Jones 370-2X (Garand)
b. Any Rifle - Reduced Targets
- Jeff Schneider 473-4X (AR-15)
- Pete Wolf 466-6X (AR-15)
- Bernice McKinney 464-3X (AR-15)
- Karl Kasarda 460-0X (AR-15)
- Maury Krupp 437-6X (M1 AFPG)
- Bud Geymer 414-3X (AR-15)
c. Any Rifle
- Raphael Fimbres 479-12X (AR-15)
- Rick Smart 478-19X (AR-15)
- Don Travers 474-11X (AR-15)
- Ron Mendez 474-4X (M1 .308)
- Darryl Smith 466-11X (AR-15)
- Carlos Heckle 465-14X (AR-15)
- Stacey McGrath 458-7X (AR-15)
- Phil McGrath 456-8X (M14)
- Curtis Maas 444-5X (M14)
- Michael Estelle 443-5X (AR-15)
- Skip Blecker 430-7X (AR-15)
- Tom Woodrow 412-1X (M14)
- Ted Tucker 398-4X (AR-15)
- John Bachynski 346-2X (M14)
![]()
![]()
| Name | Rifle | Slow Prone | X | Prone Rapid | X | Sitting | X | Standing | X | Aggregate | X | Awards | |
| As Issued | |||||||||||||
| Greg Fallon | M1903 | 198 | 10 | 94 | 0 | 96 | 3 | 86 | 0 | 474 | 13 | Match Winner | |
| Lee McKinney | M1903 | 192 | 5 | 92 | 1 | 92 | 0 | 86 | 1 | 462 | 7 | ||
| Bill Orzechowski | M1903 | 190 | 5 | 95 | 3 | 91 | 1 | 84 | 1 | 460 | 10 | ||
| Bob Harper | M1 | 187 | 1 | 92 | 2 | 93 | 1 | 88 | 0 | 460 | 4 | Garand High Score | |
| Jim Denovchek | M1903 | 186 | 4 | 94 | 2 | 92 | 0 | 86 | 0 | 458 | 6 | ||
| Ron Mendez | M1 | 169 | 0 | 85 | 2 | 91 | 1 | 90 | 0 | 435 | 3 | ||
| Randy Dwornik | M1903 | 188 | 3 | 85 | 1 | 76 | 0 | 80 | 0 | 429 | 4 | ||
| Craig Hobday | M1 | 187 | 1 | 88 | 0 | 77 | 0 | 63 | 0 | 415 | 1 | ||
| Phil McGrath | M1 | 187 | 2 | 85 | 0 | 83 | 0 | 51 | 0 | 406 | 2 | ||
| Adam Watters | M1 | 179 | 2 | 78 | 1 | 72 | 1 | 75 | 0 | 404 | 4 | ||
| William Graves | M1 | 176 | 4 | 62 | 0 | 91 | 1 | 37 | 0 | 366 | 5 | ||
| Bill Reitze | M1 | 135 | 0 | 50 | 0 | 81 | 0 | 60 | 0 | 326 | 0 | ||
| TOTAL = 12 | |||||||||||||
| Reduced Targets | |||||||||||||
| Bernice McKinney | AR15 | 187 | 4 | 97 | 1 | 92 | 5 | 86 | 0 | 462 | 10 | ||
| Darryl Smith | AR15 | 179 | 3 | 89 | 0 | 93 | 1 | 91 | 1 | 452 | 5 | ||
| TOTAL = 2 | |||||||||||||
| Any Rifle | |||||||||||||
| Raphael Fimbres | AR15 | 198 | 6 | 98 | 1 | 93 | 3 | 81 | 0 | 470 | 10 | ||
| Stacey McGrath | AR15 | 196 | 4 | 100 | 3 | 92 | 2 | 76 | 1 | 464 | 10 | ||
| Curtis Maas | M1A | 189 | 5 | 95 | 4 | 95 | 1 | 76 | 0 | 455 | 10 | ||
| Michael Estelle | AR15 | 181 | 4 | 94 | 3 | 93 | 0 | 66 | 0 | 434 | 7 | ||
| Skip Blecker | M1A | 191 | 2 | 88 | 0 | 91 | 0 | 58 | 0 | 428 | 2 | ||
| Rusty Barton | AR15 | 185 | 1 | 94 | 0 | 78 | 0 | 68 | 0 | 425 | 1 | ||
| Kevin Cowan | M1A | 163 | 0 | 80 | 0 | 84 | 0 | 57 | 0 | 384 | 0 | ||
| Doug Holderried | SVT40 | 159 | 0 | 63 | 0 | 72 | 0 | 70 | 0 | 364 | 0 | ||
| John Bachynski | M1A | 131 | 0 | 73 | 0 | 78 | 0 | 67 | 0 | 349 | 0 | ||
| TOTAL = 9 | |||||||||||||
![]()
| Name | Rifle | Prone Slow | X | Prone Rapid | X | Sitting | X | Standing | X | Aggregate | X | Awards | |
| As Issued | |||||||||||||
| Lee McKinney | M1917 | 194 | 5 | 95 | 1 | 87 | 1 | 96 | 4 | 472 | 11 | Match Winner | |
| Bob Pirisky | M1 | 185 | 2 | 94 | 1 | 90 | 0 | 87 | 0 | 456 | 3 | Garand High Score | |
| Ron Foos | M1 | 195 | 4 | 96 | 1 | 77 | 0 | 81 | 1 | 449 | 6 | ||
| Mark Decker | M1 | 183 | 2 | 86 | 0 | 94 | 3 | 81 | 0 | 444 | 5 | ||
| Andy Swazey (J) | M1903 | 189 | 1 | 81 | 0 | 81 | 0 | 77 | 0 | 428 | 1 | ||
| Jim Denovchek | Mosin | 179 | 0 | 86 | 1 | 74 | 0 | 88 | 1 | 427 | 2 | ||
| Randy Dwornik | Enfield | 183 | 4 | 94 | 0 | 81 | 0 | 65 | 0 | 423 | 4 | ||
| Curt Maas | Krag | 172 | 1 | 89 | 0 | 77 | 0 | 75 | 413 | 1 | |||
| Stacey McGrath | M1 | 175 | 2 | 88 | 3 | 83 | 0 | 60 | 0 | 406 | 5 | ||
| Lee Bridges | M1 | 183 | 1 | 87 | 0 | 71 | 0 | 51 | 0 | 392 | 1 | ||
| William Reitze | M1 | 165 | 2 | 85 | 3 | 73 | 0 | 55 | 0 | 378 | 5 | ||
| Doug Holderreid | SVT40 | 175 | 1 | 76 | 0 | 62 | 1 | 49 | 0 | 362 | 2 | ||
| Ted Tucker | M1 | 117 | 0 | 39 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 227 | 0 | ||
| John Fugate (J) | M1 | 92 | 0 | 42 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 187 | 0 | ||
| TOTAL = 14 | |||||||||||||
| Reduced Targets | |||||||||||||
| Jeff Schneider | AR15 | 187 | 6 | 99 | 4 | 97 | 2 | 95 | 0 | 478 | 12 | ||
| Cecil Rico | AR15 | 195 | 5 | 98 | 1 | 98 | 2 | 74 | 0 | 465 | 8 | ||
| Maury Krupp | M1 | 184 | 4 | 93 | 2 | 88 | 1 | 89 | 1 | 454 | 8 | ||
| TOTAL = 3 | |||||||||||||
| Any Rifle | |||||||||||||
| Raphael Fimbres | AR15 | 197 | 6 | 97 | 2 | 94 | 2 | 96 | 0 | 484 | 10 | ||
| Ron Mendez | M1 | 196 | 5 | 96 | 2 | 82 | 1 | 84 | 0 | 458 | 8 | ||
| Phil McGrath | M1A | 196 | 5 | 94 | 1 | 78 | 1 | 82 | 0 | 450 | 7 | ||
| Michael Estelle | AR15 | 188 | 1 | 96 | 1 | 93 | 2 | 68 | 0 | 445 | 4 | ||
| Joseph Gasmen | AR15 | 177 | 0 | 97 | 1 | 88 | 1 | 73 | 0 | 435 | 2 | ||
| Skip Blecker | AR15 | 184 | 3 | 95 | 2 | 91 | 0 | 62 | 0 | 432 | 5 | ||
| Rusty Barton | AR15 | 185 | 2 | 86 | 0 | 83 | 0 | 68 | 0 | 422 | 2 | ||
| Brad Metcalf | M1A | 178 | 1 | 91 | 1 | 91 | 2 | 59 | 0 | 419 | 4 | ||
| Tom Woodrow | M1A | 193 | 3 | 79 | 0 | 79 | 0 | 63 | 0 | 414 | 3 | ||
| Kevin Cowan | M1A | 187 | 4 | 79 | 0 | 77 | 0 | 67 | 0 | 410 | 4 | ||
| Greg Fallon | M1903 | 194 | 5 | 88 | 0 | 94 | 3 | DNF | 376 | 8 | |||
| Karl Kasarda | AK47 | 174 | 1 | 88 | 2 | 68 | 1 | 44 | 0 | 374 | 4 | ||
| Sheila Hoyt | AR15 | 143 | 0 | 95 | 0 | 84 | 2 | 31 | 0 | 353 | 2 | ||
| Kyle Blecker (J) | AR15 | 177 | 1 | 77 | 0 | 81 | 1 | DNF | 335 | 2 | |||
| TOTAL = 14 | |||||||||||||
![]()
| Name | Rifle | Prone Slow | X | Prone Rapid | X | Sitting | X | Standing | X | Aggregate | X | Awards |
| As Issued | ||||||||||||
| Jum Denovchek | Mauser | 196 | 2 | 95 | 1 | 91 | 0 | 89 | 2 | 471 | 5 | Match Winner |
| Ron Foos | M1 | 194 | 7 | 94 | 0 | 87 | 1 | 90 | 1 | 465 | 9 | Garand High Score |
| Lee McKinney | M1 | 193 | 4 | 90 | 2 | 89 | 1 | 91 | 1 | 463 | 8 | |
| Bob Pirisky | M1 | 187 | 3 | 97 | 1 | 93 | 0 | 80 | 0 | 457 | 4 | |
| Pete Wolf | M1 | 187 | 1 | 95 | 0 | 89 | 0 | 86 | 2 | 457 | 3 | |
| Jeff Schneider | M1 | 180 | 2 | 91 | 1 | 80 | 0 | 92 | 0 | 443 | 3 | |
| Phil McGrath | M1 | 184 | 4 | 91 | 2 | 86 | 1 | 78 | 2 | 439 | 9 | |
| Will Graves | M1 | 180 | 2 | 82 | 0 | 69 | 0 | 77 | 0 | 408 | 2 | |
| Randy Dwornik | M1 Carb | 167 | 1 | 70 | 0 | 83 | 0 | 64 | 0 | 384 | 1 | |
| Tam Tang | M1 | 132 | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 75 | 1 | 306 | 1 | |
| Tom Hien | M1 | 110 | 0 | 47 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 214 | 0 | |
| TOTAL = 11 | ||||||||||||
| Reduced Targets | ||||||||||||
| Cecil Rico | AR15 | 192 | 7 | 98 | 4 | 99 | 2 | 88 | 2 | 477 | 15 | |
| Maury Krupp | M1 | 184 | 0 | 92 | 0 | 98 | 1 | 91 | 2 | 465 | 3 | |
| Raphael Fimbres | AR15 | 168 | 1 | 93 | 1 | 93 | 1 | 89 | 0 | 443 | 3 | |
| TOTAL = 3 | ||||||||||||
| Any Rifle | ||||||||||||
| Michael Estelle | AR15 | 183 | 6 | 94 | 2 | 90 | 0 | 77 | 0 | 444 | 8 | |
| Tom Woodrow | M1A | 194 | 3 | 97 | 1 | 92 | 2 | 77 | 0 | 460 | 6 | |
| Darryl Smith | AR15 | 193 | 7 | 99 | 2 | 94 | 1 | 79 | 0 | 465 | 10 | |
| Ron Mendez | AR15 | 186 | 1 | 95 | 3 | 94 | 2 | 86 | 0 | 461 | 6 | |
| Skip Blecker | AR15 | 193 | 5 | 88 | 0 | 93 | 0 | 73 | 0 | 447 | 5 | |
| Joseph Gasmen | AR15 | 185 | 0 | 92 | 2 | 83 | 0 | 62 | 0 | 422 | 2 | |
| Karl Kasarda | AK47 | 174 | 1 | 89 | 2 | 84 | 1 | 35 | 0 | 382 | 4 | |
| Doug Holderried | SVT40 | 151 | 0 | 73 | 2 | 73 | 0 | 64 | 0 | 361 | 2 | |
| Michelle Hasel | AR15 | 169 | 1 | 85 | 1 | 65 | 0 | 29 | 0 | 348 | 2 | |
| Tyler Rico (Jr) | SKS | 125 | 0 | 76 | 0 | 60 | 0 | 77 | 0 | 338 | 0 | |
| John Fugate (Jr) | AR15 | 90 | 1 | 54 | 0 | 38 | 0 | 43 | 0 | 225 | 1 | |
| TOTAL = 11 | ||||||||||||
![]()
| Name | Rifle | Prone Slow | X | Prone Rapid | X | Sitting | X | Standing | X | Aggregate | X | Awards |
| As Issued | ||||||||||||
| Lee McKinney | M1903 | 190 | 3 | 95 | 2 | 94 | 1 | 94 | 1 | 473 | 7 | Match Winner |
| Bob Harper | M1 | 194 | 5 | 94 | 1 | 92 | 0 | 88 | 1 | 468 | 7 | Garand High Score |
| Ron Foos | M1 | 190 | 4 | 99 | 2 | 86 | 0 | 88 | 0 | 463 | 6 | |
| Bob Pirisky | M1 | 197 | 7 | 99 | 1 | 83 | 0 | 79 | 0 | 458 | 8 | |
| Jim Denovchek | M1903 | 192 | 4 | 94 | 1 | 85 | 0 | 84 | 0 | 455 | 5 | |
| Andy Whiteside | M1 | 188 | 1 | 93 | 1 | 86 | 1 | 81 | 1 | 448 | 4 | |
| Hal Abel | M1 | 182 | 3 | 89 | 0 | 92 | 1 | 70 | 0 | 433 | 4 | |
| Mike Floyd | M1903 | 174 | 1 | 75 | 0 | 90 | 0 | 52 | 0 | 391 | 1 | |
| Doug Holderried | SVT40 | 162 | 1 | 66 | 0 | 77 | 1 | 78 | 1 | 383 | 3 | |
| Kevin Josker | M1 | 163 | 1 | 75 | 0 | 81 | 0 | 63 | 0 | 382 | 1 | |
| Nathan Abel (Jr) | M1 | 176 | 0 | 83 | 0 | 60 | 0 | 31 | 1 | 350 | 1 | |
| TOTAL = 11 | ||||||||||||
| Reduced Targets | ||||||||||||
| Dan Rodriguez | AR15 | 198 | 8 | 100 | 6 | 97 | 0 | 92 | 0 | 487 | 14 | |
| Pete Wolf | AR15 | 197 | 9 | 96 | 1 | 98 | 5 | 94 | 1 | 485 | 16 | |
| Raphael Fimbres | AR15 | 190 | 4 | 98 | 3 | 95 | 0 | 86 | 1 | 469 | 8 | |
| Cecil Rico | AR15 | 195 | 9 | 96 | 2 | 94 | 1 | 79 | 0 | 464 | 12 | |
| Maury Krupp | M1 | 181 | 2 | 91 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 458 | 2 | |
| TOTAL = 5 | ||||||||||||
| Any Rifle | ||||||||||||
| Phil McGrath | M14 | 198 | 6 | 93 | 2 | 88 | 0 | 80 | 1 | 459 | 9 | |
| Darryl Smith | AR15 | 189 | 5 | 95 | 1 | 95 | 0 | 80 | 1 | 459 | 7 | |
| Michael Estelle | AR15 | 187 | 5 | 96 | 2 | 91 | 2 | 83 | 0 | 457 | 9 | |
| Skip Blecker | AR15 | 187 | 3 | 93 | 1 | 88 | 1 | 77 | 0 | 445 | 5 | |
| Joseph Gasmen | AR15 | 191 | 3 | 92 | 1 | 93 | 1 | 65 | 0 | 441 | 5 | |
| Tom Woodrow | M14 | 178 | 0 | 85 | 0 | 87 | 0 | 81 | 1 | 431 | 1 | |
| Ed Semler | AR15 | 188 | 4 | 91 | 1 | 91 | 1 | 42 | 0 | 412 | 6 | |
| Michelle Hasel | AR15 | 179 | 3 | 94 | 1 | 83 | 0 | 46 | 0 | 402 | 4 | |
| Randy Dwornik | SKS | 166 | 1 | 90 | 2 | 68 | 1 | 77 | 0 | 401 | 4 | |
| Rusty Barton | AR15 | 163 | 1 | 89 | 0 | 73 | 0 | 70 | 0 | 395 | 1 | |
| Alice Whiteside (Jr) | AR15 | 161 | 0 | 83 | 0 | 78 | 0 | 68 | 1 | 390 | 1 | |
| Chelsie Hemmelgarn | AR15 | 154 | 0 | 74 | 0 | 70 | 0 | 43 | 0 | 341 | 0 | |
| TOTAL = 12 | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
